20/01/2026
Enero 2025. Los siguientes gráficos presentan la evolución del costo del metro cuadrado...
Do you like it?
19/01/2026
Edición N°460 | Enero 2026
NOMBRE | CASAS PIEDRA SUSPENDIDA
UBICACIÓN | Yacanto, Córdoba, Argentina
TIPOLOGÍA | Vivienda Unifamiliar
PROYECTO | Estudio ARQDPAUL
Do you like it?
19/01/2026
Edición N°460 | Enero 2026
NOMBRE | CASA DE LAS FLORES
UBICACIÓN | Yerba Buena, Tucumán, Argentina
TIPOLOGÍA | Vivienda Unifamiliar
ESTUDIO DE ARQ. | Estudio CARÁCTER
Do you like it?
19/01/2026
Edición N°460 | Enero 2026
NOMBRE | HOTEL BLAU PARC IBIZA
UBICACIÓN | Ibiza, España
TIPOLOGÍA | Hotel
ESTUDIO DE ARQ. | Iván Torres Arquitectos
Do you like it?
25/12/2025
Diciembre 2025. Los siguientes gráficos presentan la evolución del costo del metro cuadrado...
Do you like it?
19/12/2025
Las ciudades son una concentración de actividades y de población, las mismas van sufriendo cambios en su infraestructura, producto de las necesidades y prioridades de los usuarios
Do you like it?
19/12/2025
19/12/2025
Edición N°459 | Diciembre 2025
NOMBRE | CASA PATIOS
UBICACIÓN | Tucumán, Argetina
TIPOLOGÍA | Vivienda Unifamiliar
ESTUDIO DE ARQ. | BORN - Arquitectura&Disseny
Do you like it?
19/12/2025
17/12/2025
Edición N°459 | Diciembre 2025
NOMBRE | MAZZ House
UBICACIÓN | San Miguel de Tucuman
TIPOLOGÍA | Comercial
ESTUDIO DE ARQ. |Tres Puntos Arquitectura + Lucia Rovarini Home Studio
Do you like it?




















